Leírás
Specialitások | |
Termékek | Ristretto Espresso Kávé Caffé Barista Espresso Doppio Cappuccino Espresso Macchiato Latte Macchiato Flat White Cortado Adag Tejhab Forró Víz |
Termékvariációk száma | 12 |
Különleges előnyök , jellemzők | |
Smart mód (Mesterséges intelligencia) | igen |
Egy gombnyomásos hosszú kávé funkció (hozzáadott vízzel) | igen |
Egy gombnyomásos funkció (tejes termékek) | igen |
Intelligens vízrendszer (I.W.S.®) | igen |
Kompatibilis a J.O.E.® applikációval (feltétel Smart Connect) | igen |
Cool Control párosítás (felt.:Transmitter és Smart Connect) | igen |
Őrölt kávé betöltő garat | igen |
Aromazáró fedél | igen |
JURA-szabványok | |
Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | igen |
Főzőegység kapacitás | 6 - 10 g |
Intelligens előáztatási rendszer (I.P.B.A.S.©) | igen |
Őrlőfej típusa | AromaG3 őrlő |
Nagy teljesítményű pumpa, 15 bar | 1 |
Gyorskazán | 1 |
Állítható vízkeménység | igen |
JURA finomhab technológiája | igen |
Tejrendszer csatlakozó tipusa | HP1 |
Karbantartási állapot kijelzés | igen |
Integrált átmosó, tisztító és vízkőmentesítő program | igen |
Integrált tejrendszer átmosó és tisztító program | igen |
JURA-higiénia: TÜV-tanúsítvány | igen |
Szűrőpatron | Claris Smart Mini Claris Smart |
Energiatakarékos üzemmód (E.S.M. ©) | igen |
Hálózati kapcsoló | Zero-Energy Switch kapcsoló |
Beállítások és programozási lehetőségek | |
Programozható és egyénileg beállítható a vízmennyiség | igen |
Programozható és egyénileg beállítható a kávéerősség (szintek) | 10 |
Kávé készítési hőmérséklet beállítható (szintek) | 3 |
Forróvíz-hőmérséklet fokozatokban beállítható | 3 |
Programozható kikapcsolási idő | igen |
Dizájn és alapanyagok | |
Kijelző | Színes érintőképernyő |
Borostyán színű csészemegvilágítás | igen |
Fehér színű csészemegvilágítás | igen |
Számokban | |
Magasságában állítható kombinált kifolyó | 55 - 138 mm |
Magasságában állítható kávékifolyó | 55 - 138 mm |
Magasságában állítható cappuccino-kifolyó | 55 - 138 mm |
Magasságában állítható forróvíz-kifolyó | 55 - 138 mm |
A víztartály kapacitása | 1,1 l |
Kávébabtartály kapacitása | 125 g |
Kávézacctartály (max. adagok) | 10 |
A vezeték hossza | 1,1 m |
Feszültség | 230 V ~ / 1450 W |
Áramerősség | 10 A |
Készenléti energia | 0 Watt |
Súly | 9,4 kg |
Szélesség | 27,1 cm |
Magasság | 32,3 cm |
Mélység | 44,5 cm |
Cikkszám | 15332 |
Garancia | Háztartási használat esetén 2 év Irodai/céges használat esetén 1 év |
Modellév | 2019 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.